資格確認(rèn)時(shí)間 | 6月19日上午9時(shí)-17時(shí) | |||||
面試報(bào)到時(shí)間 | 6月20日上午8時(shí)報(bào)到 | |||||
面試及資格 確認(rèn)地點(diǎn) |
烏魯木齊鐵路局黨校(烏魯木齊市第六十八中旁邊) 注:資格審查時(shí)需攜帶本人身份證(及復(fù)印件1張)、學(xué)生證、中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表(國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)站下載,填寫(xiě)后學(xué)校蓋章)、報(bào)名登記表、筆試時(shí)的準(zhǔn)考證及一寸照片4張;已經(jīng)畢業(yè)的考生需攜帶本人畢業(yè)證、學(xué)位證。 |
|||||
乘車(chē)路線 | 乘坐2路、25路、306路、43路、503路、512路、525路、54路、551路公交車(chē),到達(dá)新市區(qū)站步行約860米,到達(dá)烏魯木齊鐵路局黨校(烏魯木齊市北緯三路163號(hào)) | |||||
乘車(chē)圖 | ||||||
聯(lián)系方式 | 0991-7922518 | |||||
體檢 | 面試人數(shù)達(dá)不到該職位錄用計(jì)劃3倍時(shí),考生面試成績(jī)須達(dá)到65分。達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線的考生,其綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)/2)×50%+面試成績(jī)×50%。按綜合成績(jī)從高到低順序,等額確定進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察人員名單。 6月20日晚,考錄單位電話通知考生面試成績(jī)以及是否進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察。進(jìn)入體檢、體能測(cè)試人員于6月21日上午9時(shí)到烏魯木齊鐵路公安局報(bào)到,上午參加體檢,下午參加體能測(cè)試。 |
|||||
序 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 本職位最低分?jǐn)?shù)線 | 面試時(shí)間 | 資格審查確認(rèn)時(shí)間 |
1 | 0703857001 | 胡泉 | 348243061718 | 99.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
2 | 0703857001 | 丁鵬凱 | 843236070827 | 99.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
3 | 0703857001 | 范楷 | 842239231027 | 99.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
4 | 0703857001 | 劉崇軻 | 359265021610 | 99.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
5 | 0703857001 | 胡天驥 | 339233053520 | 99.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
6 | 0703857001 | 張亞倫 | 542237152404 | 99.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
7 | 0703857002 | 李騰飛 | 846241248124 | 94.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
8 | 0703857002 | 李保保 | 222241061719 | 94.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
9 | 0703857002 | 白羽 | 222242152109 | 94.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
10 | 0703857003 | 李嘉璽 | 359265060109 | 95.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
11 | 0703857003 | 陳強(qiáng) | 540239711302 | 95.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
12 | 0703857003 | 馮翔 | 857265016204 | 95.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
13 | 0703857003 | 黃楊平 | 560236301502 | 95.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
14 | 0703857003 | 潘龍?zhí)?/td> | 337265014323 | 95.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
15 | 0703857003 | 王萬(wàn)禎 | 572262041330 | 95.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
16 | 0703857004 | 曹陽(yáng) | 359236352510 | 93.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
17 | 0703857004 | 魯光榮 | 856262140323 | 93.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
18 | 0703857004 | 胡濤 | 338232463610 | 93.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
19 | 0703857004 | 劉成才 | 356262111901 | 93.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
20 | 0703857004 | 魏巍 | 594265062417 | 93.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
21 | 0703857004 | 祝政威 | 343241093208 | 93.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
22 | 0703857007 | 張漢英 | 594261136007 | 90.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
23 | 0703857007 | 程明明 | 343251133725 | 90.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
24 | 0703857008 | 盧澤鵬 | 542213071324 | 99.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
25 | 0703857008 | 陳朋 | 278212351301 | 99.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
26 | 0703857008 | 鮑昌輝 | 663265022623 | 99.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
27 | 0703857009 | 李鑫 | 857237163804 | 87.2 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
28 | 0703857009 | 李永寧 | 357262040420 | 87.2 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
29 | 0703857009 | 徐昌宏 | 857265043912 | 87.2 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
30 | 0703857009 | 賀鵬飛 | 847262062018 | 87.2 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
31 | 0703857009 | 劉光遠(yuǎn) | 262212230507 | 87.2 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
32 | 0703857009 | 宋凱鋒 | 337223211005 | 87.2 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
33 | 0703857010 | 散文娟 | 843271250606 | 86 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
34 | 0703857010 | 楊振 | 353235680118 | 86 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
35 | 0703857010 | 巴特桑格力 | 594242038513 | 86 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
36 | 0703857010 | 張超鋒 | 572241152801 | 86 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
37 | 0703857010 | 宋慶建 | 594242063002 | 86 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
38 | 0703857010 | 徐金松 | 572236073606 | 86 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
39 | 0703857010 | 潘天有 | 847262140912 | 86 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
40 | 0703857010 | 白斌志 | 359262102421 | 86 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
41 | 0703857005 | 王建熙 | 850232080306 | 85.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
42 | 0703857005 | 馬濤 | 856232278619 | 85.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
43 | 0703857005 | 孔德全 | 851232263829 | 85.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
44 | 0703857005 | 張世偉 | 262213085701 | 85.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
45 | 0703857005 | 賈明遠(yuǎn) | 849239621511 | 85.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
46 | 0703857005 | 隋波 | 849239604312 | 85.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
47 | 0703857011 | 徐楊 | 333213078412 | 91 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
48 | 0703857011 | 曲江波 | 334214162320 | 91 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
49 | 0703857011 | 司陽(yáng) | 842261157924 | 91 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
50 | 0703857011 | 劉肖鋒 | 846241192204 | 91 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
51 | 0703857011 | 張青軍 | 858213177630 | 91 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
52 | 0703857011 | 朱夢(mèng) | 854241323120 | 91 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日9時(shí)至17時(shí) |
?