一、報考人數(shù)分布
系統(tǒng)類別 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 已合格人數(shù) | 目前競爭比例 |
中央黨群機關 | 273 | 392 | 35035 | 89.375 |
中央行政機關 | 468 | 716 | 49994 | 69.824022346 |
中央行政機關直屬機構與派出機構 | 7212 | 12473 | 416804 | 33.416499639 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 1810 | 2629 | 100431 | 38.201217193 |
總計 | 9763 | 16210 | 602264 | 37.153855645 |
二、無人合適的職位
系統(tǒng)類別 | 無人合格的職位數(shù) |
中央黨群機關 | 2 |
中央國家行政機關 | 14 |
中央國家行政機關直屬機構與派出機構 | 217 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 98 |
總計 | 331 |