附:江華瑤族自治縣2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位設(shè)置表
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 申報(bào)崗位要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空缺崗位名稱 | 招聘數(shù) | 專業(yè) | 年齡 | 學(xué)歷 | 備注 | |||
1 | 縣烤煙辦 | 全額撥款 | 煙基建設(shè)專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 水利類相關(guān)專業(yè) | 28周歲以下(碩士學(xué)位放寬到30周歲以下,博士學(xué)位放寬到35周歲以下) | 全日制本科及以上,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | |
2 | 縣旅游局 | 全額撥款 | 外事僑務(wù) | 1 | 英語(yǔ) | |||
旅游管理 | 1 | 旅游管理 | ||||||
3 | 縣信訪局 | 全額撥款 | 接訪 | 1 | 不限 | 機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制 | ||
文秘 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、哲學(xué)類、法學(xué)類 | ||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè) | ||||||
4 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品稽查大隊(duì) | 全額撥款 | 稽查 | 2 | 藥學(xué)、食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程 | 稽查專項(xiàng)事業(yè)編制 | ||
5 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局藥品檢驗(yàn)所 | 全額撥款 | 藥品檢驗(yàn) | 1 | 藥學(xué) | |||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) | ||||||
食品監(jiān)管 | 1 | 食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程 | ||||||
6 | 縣重點(diǎn)項(xiàng)目辦 | 全額撥款 | 文字綜合 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | |||
7 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 全額撥款 | 規(guī)劃管理 | 1 | 城市規(guī)劃 | |||
1 | 測(cè)繪類 | |||||||
8 | 縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 自收自支 | 質(zhì)檢員 | 2 | 土建類 | |||
9 | 縣城建檔案室 | 全額撥款 | 工程檔案管理 | 1 | 土建類 | 28歲周以下(碩士學(xué)位放寬到30周歲以下,博士學(xué)位放寬到35周歲以下) | 全日制本科及以上,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | |
10 | 縣交通局運(yùn)管所 | 差額撥款 | 地方道路管理站文秘 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | |||
地方道路管理 | 2 | 土木工程 | ||||||
交通運(yùn)輸管理 | 1 | 汽車服務(wù)工程 | ||||||
11 | 縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 全額撥款 | 文秘 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、哲學(xué)類、法學(xué)類 | |||
12 | 縣園林管理局 | 全額撥款 | 園林 | 1 | 園林相關(guān)專業(yè) | |||
園藝 | 1 | 園林相關(guān)專業(yè) | ||||||
文秘 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | ||||||
13 | 縣房產(chǎn)局房地產(chǎn)交易中心 | 自收自支 | 房地產(chǎn)交易 | 2 | 土木建筑或房地產(chǎn) | |||
2 | 不限 | |||||||
14 | 縣科技情報(bào)研究所 | 全額撥款 | 科技互聯(lián)網(wǎng) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理信息科學(xué) | |||
15 | 縣動(dòng)物防疫監(jiān)督站 | 全額撥款 | 檢測(cè)中心 | 1 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫相關(guān)專業(yè) | |||
16 | 縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位(不含8個(gè)中心農(nóng)技站) | 全額撥款 | 植保植檢站 | 1 | 植物保護(hù) | |||
經(jīng)濟(jì)作物站 | 1 | 果樹(shù)相關(guān)專業(yè) | ||||||
經(jīng)濟(jì)作物站 | 1 | 蔬菜相關(guān)專業(yè) | ||||||
16 | 縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位(不含8個(gè)中心農(nóng)技站) | 全額撥款 | 經(jīng)濟(jì)作物站 | 1 | 茶葉相關(guān)專業(yè) | 28歲周以下(碩士學(xué)位放寬到30周歲以下,博士學(xué)位放寬到35周歲以下) | 全日制本科及以上,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | |
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)管理站 | 1 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境類 | ||||||
17 | 縣人才交流服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理 | 2 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、行政管理、公共關(guān)系學(xué) | |||
18 | 縣審計(jì)局 基層工作室 |
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè) | |||
1 | 土木建筑專業(yè) | |||||||
19 | 縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 園林、園林(園林技術(shù))、森林資源保護(hù)與游憩、生態(tài)旅游(森林旅游)、林學(xué) | |||
20 | 縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 文秘 | 1 | 中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)類、哲學(xué)類、法學(xué)類 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 土建類相關(guān)專業(yè) | ||||||
5 | 會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè) | |||||||
縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 7 | |||||||
21 | 縣電視臺(tái) | 全額撥款 | 新聞?dòng)浾?/td> | 1 | 新聞采編、新聞采編與制作、編導(dǎo)、攝像、中文、漢語(yǔ)言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||
后期制作 | 1 | 新聞制作、新聞采編與制作、動(dòng)畫(huà)及相關(guān)專業(yè) | ||||||
22 | 縣住建局建筑設(shè)計(jì)室 | 自收自支 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 2 | 土木工程 | 40周歲以下 | 全日制本科及以上,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 須持有中級(jí)以上資格證書(shū) |
建筑設(shè)計(jì) | 1 | 建筑學(xué) | ||||||
水電設(shè)計(jì) | 1 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | ||||||
23 | 縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 全額撥款 | 兩岔河鄉(xiāng) 合管員 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 28周歲以下 | ||
24 | 縣計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 全額撥款 | 手術(shù)室 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科) | 30周歲以下 | 須持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū),適合女性 | |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款 | 技術(shù)員一 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 須持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū),適合女性 | ||
26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款 | 技術(shù)員二 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/td> | 須持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū),適合女性 |
27 | 縣水利局 下屬事業(yè)單位 |
全額撥款 | 水利建設(shè)管理 | 2 | 水利相關(guān)專業(yè) | 28周歲以下 | 全日制本科及以上,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | |
地方電力管理 | 1 | 財(cái)會(huì) | ||||||
28 | 縣環(huán)保局下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 環(huán)境工程類 | 30周歲以下 | ||
29 | 河路口鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 土木工程、道路橋梁專業(yè) | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 城市規(guī)劃、景觀建筑設(shè)計(jì)專業(yè) | ||||||
1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類、哲學(xué)類、法學(xué)類、英語(yǔ)專業(yè) | 具備較強(qiáng)文字綜合能力 | ||||||
30 | 縣土地交易所 | 自收自支 | 土地管理 | 1 | 土地資源管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 30周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 取得土地評(píng)估師資格證者優(yōu)先 |
地質(zhì)礦產(chǎn) | 1 | 采礦工程、地質(zhì)工程、資源勘查、礦物加工、水文工程環(huán)境 | ||||||
縣土地管理事務(wù)所 | 測(cè)繪技術(shù)員 | 1 | 測(cè)繪類 | |||||
31 | 碼市鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 文秘 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、哲學(xué)類、法學(xué)類 | 全日制本科及以上,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | ||
專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 土木工程、工程管理、工程造價(jià)、給排水工程 | ||||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 城市規(guī)劃、園林、景觀、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | ||||||
測(cè)繪技術(shù)員 | 1 | 測(cè)繪類 | 全日制??萍耙陨?/td> | |||||
32 | 縣經(jīng)信委下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 28歲周以下(碩士學(xué)位放寬到30周歲以下,博士學(xué)位放寬到35周歲以下) | 全日制本科及以上,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | |
推新推散 | 1 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程、土木工程、材料科學(xué)類 | ||||||
文秘 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、文秘教育 | ||||||
合計(jì) | 93 |
江華瑤族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
二0一二年四月十二日