2011年渭南市基層政法機關干警招錄定向培養(yǎng)職位表
|
||||||||
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 資格條件 | 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)院校 | 培養(yǎng)專業(yè)(方向) | 特設職位 |
臨渭區(qū)法院 | 法官助理 | 610212 | 1 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | |
臨渭區(qū)法院 | 法官助理 | 610213 | 1 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | 是特設職位 |
潼關縣法院 | 法官助理 | 610214 | 1 | 本科學歷,學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | |
潼關縣法院 | 法官助理 | 610215 | 1 | 本科學歷,學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | 是特設職位 |
大荔縣法院 | 法官助理 | 610216 | 2 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | |
澄城縣法院 | 法官助理 | 610217 | 1 | 本科學歷,學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | 是特設職位 |
澄城縣法院 | 法官助理 | 610218 | 1 | 本科學歷,學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | |
合陽縣法院 | 法官助理 | 610219 | 3 | 本科學歷,學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | |
蒲城縣法院 | 法官助理 | 610220 | 2 | 法學類專業(yè),本科學歷、法學學士學位 | 法律碩士 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | |
富平縣法院 | 法官助理 | 610221 | 2 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | |
合陽縣檢察院 | 檢察工作人員 | 610222 | 1 | 本科學歷,學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 檢察業(yè)務 | |
市公安局法制支隊 | 綜合管理科員 | 610223 | 1 | 男性,法學類專業(yè),本科學歷、法學學士學位 | 法律碩士 | 中國人民公安大學 | 法律碩士 | |
市公安局高新分局 | 綜合管理科員 | 610224 | 1 | 女性,本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國人民公安大學 | 治安學(治安學專業(yè)) | |
綜合管理科員 | 610225 | 1 | 男性,本科學歷、理學或工學學士學位 | 二學位 | 中國刑事警察學院 | 刑事科學技術(痕跡檢驗) | ||
綜合管理科員 | 610226 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限渭南市兵源 | 專科 | 西北政法大學 | 偵查專業(yè) | ||
市公安局交警支隊臨渭交警大隊 | 綜合管理科員 | 610227 | 3 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限渭南市兵源 | ???/td> | 西北政法大學 | 治安專業(yè) | |
市公安局交警支隊西潼高交大隊 | 綜合管理科員 | 610228 | 2 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限渭南市兵源 | ???/td> | 西北政法大學 | 治安專業(yè) | |
大荔縣公安局 | 綜合管理科員 | 610229 | 2 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | |
綜合管理科員 | 610230 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | ||
蒲城縣公安局 | 綜合管理科員 | 610231 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | |
綜合管理科員 | 610232 | 2 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | ||
富平縣公安局 | 綜合管理科員 | 610233 | 1 | 女性,本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國人民公安大學 | 公安情報學 | |
綜合管理科員 | 610234 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | ||
綜合管理科員 | 610235 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | 是特設職位 | |
綜合管理科員 | 610236 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限渭南市兵源 | 專科 | 西北政法大學 | 偵查專業(yè) | ||
華縣公安局 | 綜合管理科員 | 610237 | 1 | 男性,本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國人民公安大學 | 公安情報學 | |
綜合管理科員 | 610238 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | ||
綜合管理科員 | 610239 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | ||
華陰市公安局 | 綜合管理科員 | 610240 | 1 | 女性,法醫(yī)或臨床醫(yī)學專業(yè),本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國刑事警察學院 | 法醫(yī)學 | |
綜合管理科員 | 610241 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | ||
綜合管理科員 | 610242 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | 是特設職位 | |
綜合管理科員 | 610243 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限渭南市兵源 | 專科 | 西北政法大學 | 偵查專業(yè) | ||
潼關縣公安局 | 綜合管理科員 | 610244 | 1 | 男性,本科學歷、理學或工學學士學位 | 二學位 | 中國刑事警察學院 | 禁毒學 | |
綜合管理科員 | 610245 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | 是特設職位 | |
綜合管理科員 | 610246 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限渭南市兵源 | ???/td> | 西北政法大學 | 偵查專業(yè) | ||
白水縣 | 綜合管理科員 | 610247 | 2 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | |
綜合管理科員 | 610248 | 1 | 女性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | ||
合陽縣 | 綜合管理科員 | 610249 | 2 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | |
綜合管理科員 | 610250 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限渭南市兵源 | ???/td> | 西北政法大學 | 偵查專業(yè) | ||
韓城市 | 綜合管理科員 | 610251 | 1 | 男性,本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國人民公安大學 | 公安情報學 | |
合陽縣司法局 | 綜合管理科員 | 610252 | 3 | 大專學歷 | 專升本 | 甘肅政法學院 | 法學(司法行政方向) |
備考推薦:
>2011年政法干警考試文化綜合基礎精講班相關閱讀: