2014吉林省考報名人數(shù)最多、最熱職位前十名
2014吉林省考報名人數(shù)最多、最熱職位前十名
華圖教育
報名人數(shù)最多:部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考試科目類別 | 部門類別 | 考區(qū) | 職位級別 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
長春市社會保險事業(yè)管理局 | 002144 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | A | 政府 | 省直 | 甲級 | 6 | 3119 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101009 | 02 | 文字綜合職位2 | A | 黨群 | 長春 | 甲級 | 1 | 1291 |
長春市人民政府辦公廳 | 102016 | 01 | 政務(wù)督查職位 | A | 政府 | 長春 | 甲級 | 3 | 980 |
松原市民政局 | 802013 | 01 | 文字綜合職位 | A | 政府 | 松原 | 甲級 | 1 | 977 |
長春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處 | 102031 | 02 | 文字綜合職位 | B | 政府 | 長春 | 乙級 | 1 | 883 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101009 | 01 | 文字綜合職位1 | A | 黨群 | 長春 | 甲級 | 1 | 860 |
中共吉林市龍?zhí)秴^(qū)委老干部局 | 201022 | 01 | 文字綜合職位 | B | 黨群 | 吉林 | 乙級 | 1 | 858 |
長春市南關(guān)區(qū)幸福鄉(xiāng)人民政府 | 102029 | 01 | 社會管理職位 | B | 政府 | 長春 | 乙級 | 1 | 834 |
遼源市價格監(jiān)督檢查局 | 702002 | 01 | 物價管理職位 | A | 政府 | 遼源 | 甲級 | 4 | 823 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002149 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | A | 政府 | 省直 | 甲級 | 5 | 770 |
部門名稱 | 部門代碼 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考試科目類別 | 部門類別 | 考區(qū) | 職位級別 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101009 | 02 | 文字綜合職位2 | A | 黨群 | 長春 | 甲級 | 1 | 1291 |
松原市民政局 | 802013 | 01 | 文字綜合職位 | A | 政府 | 松原 | 甲級 | 1 | 977 |
長春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處 | 102031 | 02 | 文字綜合職位 | B | 政府 | 長春 | 乙級 | 1 | 883 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101009 | 01 | 文字綜合職位1 | A | 黨群 | 長春 | 甲級 | 1 | 860 |
中共吉林市龍?zhí)秴^(qū)委老干部局 | 201022 | 01 | 文字綜合職位 | B | 黨群 | 吉林 | 乙級 | 1 | 858 |
長春市南關(guān)區(qū)幸福鄉(xiāng)人民政府 | 102029 | 01 | 社會管理職位 | B | 政府 | 長春 | 乙級 | 1 | 834 |
長春市二道區(qū)吉林街道辦事處 | 102042 | 01 | 文字綜合職位 | B | 政府 | 長春 | 乙級 | 1 | 734 |
長春市火車站地區(qū)管理局 | 102028 | 01 | 文字綜合職位 | A | 政府 | 長春 | 甲級 | 1 | 618 |
四平市民政局 | 402004 | 01 | 文字綜合職位 | A | 政府 | 四平 | 甲級 | 1 | 520 |
長春市社會保險事業(yè)管理局 | 002144 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | A | 政府 | 省直 | 甲級 | 6 | 3119 |
發(fā)表評論