2023年國(guó)考報(bào)名首日:審計(jì)署系統(tǒng)崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比1∶1
2023年國(guó)考報(bào)名首日:審計(jì)署系統(tǒng)崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比1∶1
(數(shù)據(jù)截止:2022.10.25 17:00)
2023年,審計(jì)署系統(tǒng)招錄人數(shù)123人,招錄職位56個(gè)。
截至10月25日17:00,已有47個(gè)崗位有人報(bào)考,資格審查通過(guò)人數(shù)123人。從競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看,今日的崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比為1∶1。同時(shí)最大競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到了16∶1,競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度進(jìn)一步提高。下表為今日審計(jì)署系統(tǒng)系統(tǒng)報(bào)名整體情況。
表1 審計(jì)署系統(tǒng)招考職位及報(bào)名職位統(tǒng)計(jì)表(截止25日17:00前)
計(jì)劃招錄職位數(shù) | 56 | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 123 | ||
已報(bào)名職位數(shù) | 47 | 資格審核通過(guò)人數(shù) | 123 | ||
未報(bào)名職位數(shù) | 9 | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | 1.00:1 | 最大競(jìng)爭(zhēng)比 | 16:1 |
審計(jì)署系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)前十崗位(截止25日17:00前)
表2 10月25日審計(jì)署系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)前十崗位情況(截止25日17:00前)
省份 | 招考部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
陜西 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 127111 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110251001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00:1 |
云南 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 127113 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.00:1 |
天津 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 127101 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.25:1 |
遼寧 | 審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 127103 | 審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4.00:1 |
黑龍江 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 127104 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1.00:1 |
甘肅 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 127112 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0.00:1 |
山西 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 127102 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.00:1 |
湖北 | 審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 127107 | 審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0.00:1 |
四川 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 127114 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0.00:1 |
重慶 | 審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 127118 | 審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.00:1 |
整體上,在報(bào)名人數(shù)前十崗位中,小部分崗位招考人數(shù)也比較多,因此報(bào)考人數(shù)兩極分化明顯,受到地區(qū)和用人司局因素影響明顯。其中報(bào)名人數(shù)最多的崗位為北京審計(jì)署的辦公廳業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下崗位,原因是其招錄單位為機(jī)關(guān),地點(diǎn)在北京,競(jìng)爭(zhēng)比處于高等水平,而涉及駐各省辦事處反而競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較低,符合相關(guān)要求的考生要抓住機(jī)會(huì)哦!
審計(jì)署系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)比排名前十崗位(截止25日17:00前)
表3 10月25日審計(jì)署系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)比排名前十崗位情況(截止25日17:00前)
省份 | 招考部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
北京 | 審計(jì)署 | 127000 | 辦公廳 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 200110001002 | 2 | 3 | 49 | 52 | 16.33:1 |
北京 | 審計(jì)署 | 127000 | 固定資產(chǎn)投資審計(jì)司 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.50:1 |
遼寧 | 審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 127103 | 審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4.00:1 |
北京 | 審計(jì)署 | 127000 | 派出審計(jì)局01 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 200110004001 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3.50:1 |
北京 | 審計(jì)署 | 127000 | 電子數(shù)據(jù)審計(jì)司 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 200110002002 | 1 | 25 | 18 | 43 | 3.00:1 |
北京 | 審計(jì)署 | 127000 | 派出審計(jì)局02 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2.00:1 |
黑龍江 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 127104 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.00:1 |
山西 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 127102 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2.00:1 |
黑龍江 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 127104 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.00:1 |
遼寧 | 審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 127103 | 審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.50:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十崗位地理位置均處于北京,而招考人數(shù)均為1~2人。其中排名第1的崗位為隸北京審計(jì)署辦公廳業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下崗位,辦公廳一般較考量考生的辦公綜合能力與文字功底,競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)。若有該意向的考生,可綜合考量自身能力與崗位期許,轉(zhuǎn)而報(bào)名或其選擇其他崗位方為上策。此策略同樣適用于有意報(bào)名其他競(jìng)爭(zhēng)較激烈崗位的考生。
審計(jì)署系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位(截止25日17:00前)
表4 10月25日審計(jì)署系統(tǒng)無(wú)人報(bào)考崗位基本信息(截止25日17:00前)
省份 | 招考部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
陜西 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 127111 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110251001 | 6 |
山東 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 127110 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 3 |
廣東 | 審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 127116 | 審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 3 |
河南 | 審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 127109 | 審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 2 |
河南 | 審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 127109 | 審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001005 | 2 |
山東 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 127110 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 2 |
河南 | 審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 127109 | 審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 1 |
云南 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 127113 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 |
四川 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 127114 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 |
至今無(wú)人報(bào)名的崗位分屬于6個(gè)部門(mén),涉及9個(gè)職位,共招錄21人。不少崗位所處城市地理位置極佳,只因要求較高,或者工作性質(zhì)的原因,依然無(wú)人問(wèn)津,希望符合相關(guān)要求崗位且有志于服務(wù)人民的考生可以關(guān)注到華圖在線,及時(shí)報(bào)名,成功“撿漏”。
最后,華圖在線提醒各位考生,報(bào)名首日,理性觀望,做好自己的規(guī)劃,以給資格審核和補(bǔ)充資料留下充足時(shí)間,避免手忙腳亂。而已經(jīng)通過(guò)資格審核的考生無(wú)需過(guò)于關(guān)注崗位的競(jìng)爭(zhēng)比,明確目標(biāo),專心備考,方為成功上岸的必勝之道。