2025.4.26關(guān)于公布浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員考試總成績的通知
按照《寧波市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員公告》(2025年2月21日)規(guī)定的程序,本次招聘的工作人員崗位面試考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及考試總成績公布如下:
報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 筆試60%+面試40% |
輔導(dǎo)員 | 00200600103 | 64 | 72.77 | 67.51 |
輔導(dǎo)員 | 00200600105 | 71.6 | 84.57 | 76.79 |
輔導(dǎo)員 | 00200600109 | 72.2 | 85.33 | 77.45 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600201 | 72.6 | 79.47 | 75.35 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600204 | 69.5 | 78.70 | 73.18 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600209 | 76.7 | 84.63 | 79.87 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600211 | 72.3 | 79.20 | 75.06 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600212 | 71.9 | 85.87 | 77.49 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600321 | 76.3 | 81.97 | 78.57 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600401 | 76.5 | 80.73 | 78.19 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600407 | 75.2 | 81.70 | 77.80 |
男輔導(dǎo)員 | 00200600417 | 72.2 | 84.53 | 77.13 |
女輔導(dǎo)員 | 00200600601 | 80.1 | 83.93 | 81.63 |
女輔導(dǎo)員 | 00200600614 | 79.6 | 81.97 | 80.55 |
女輔導(dǎo)員 | 00200600624 | 83.9 | 84.53 | 84.15 |
女輔導(dǎo)員 | 00200600703 | 80 | 80.53 | 80.21 |
女輔導(dǎo)員 | 00200600717 | 79.4 | 80.10 | 79.68 |
女輔導(dǎo)員 | 00200600811 | 81.3 | 84.50 | 82.58 |
女輔導(dǎo)員 | 00200600820 | 79.2 | 84.27 | 81.23 |
女輔導(dǎo)員 | 00200601003 | 85.5 | 87.43 | 86.27 |
女輔導(dǎo)員 | 00200601417 | 81.5 | 86.67 | 83.57 |
法務(wù)與規(guī)劃管理 | 00200602001 | 71 | 缺考 | / |
法務(wù)與規(guī)劃管理 | 00200602005 | 72.7 | 70.20 | 71.70 |
法務(wù)與規(guī)劃管理 | 00200602009 | 77.5 | 80.77 | 78.81 |
根據(jù)招聘公告,考試滿分100分,總成績?yōu)楣P試成績60%與面試成績40%之和。按考試總成績從高分到低分按1:1的比例確定體檢、考核對象。進入體檢與考核對象名單如下(名單根據(jù)姓氏筆畫排序):
序號 | 崗位 | 招聘計劃 | 進入體檢與考核對象名單 |
1 | 輔導(dǎo)員 | 2 | 趙猛、魯帥 |
2 | 男輔導(dǎo)員 | 3 | 許金文、李佳琪、繆卓然 |
3 | 女輔導(dǎo)員 | 3 | 劉垚、康昕、景怡蓉 |
4 | 法務(wù)與規(guī)劃管理 | 1 | 楊天齊 |
請進入體檢、考核對象于2025年4月28日(周一)上午8:30攜帶身份證、一寸免冠照片一張,到寧波大學(xué)附屬第一醫(yī)院健康管理中心(月湖院區(qū))一樓大廳參加體檢。
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年4月26日
添加您的專屬公考咨詢師
掃碼免費領(lǐng)取專屬學(xué)習(xí)禮包

領(lǐng)取資料 咨詢優(yōu)惠