部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 大連調查隊專業(yè)處科員 | 0901706001 | 2 | 776 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 撫順調查隊辦公室科員 | 1001706002 | 1 | 27 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 撫順調查隊辦公室科員 | 1001706003 | 1 | 147 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 撫順調查隊工業(yè)處科員 | 1001706004 | 1 | 67 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 本溪調查隊業(yè)務處科員 | 1001706005 | 1 | 90 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 丹東調查隊業(yè)務科科員 | 1001706006 | 3 | 80 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 錦州調查隊生產投資價格處科員 | 1001706007 | 1 | 20 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 營口調查隊業(yè)務科科員 | 1001706008 | 1 | 30 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 營口調查隊辦公室科員 | 1001706009 | 1 | 141 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 阜新調查隊業(yè)務科科員 | 1001706010 | 2 | 99 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 遼陽調查隊住戶科科員 | 1001706011 | 1 | 19 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 遼陽調查隊辦公室科員 | 1001706012 | 1 | 31 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 遼陽調查隊綜合科科員 | 1001706013 | 1 | 85 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 盤錦調查隊業(yè)務科科員 | 1001706014 | 2 | 21 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鐵嶺調查隊綜合科科員 | 1001706015 | 1 | 21 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鐵嶺調查隊住戶科科員 | 1001706016 | 1 | 7 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 葫蘆島調查隊業(yè)務科科員 | 1001706017 | 2 | 16 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 旅順口調查隊農業(yè)科科員 | 1101706018 | 1 | 10 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 莊河調查隊業(yè)務科科員 | 1101706019 | 1 | 6 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 海城調查隊業(yè)務科科員 | 1101706020 | 1 | 7 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鳳城調查隊業(yè)務科科員 | 1101706021 | 1 | 10 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 北鎮(zhèn)調查隊綜合科科員 | 1101706022 | 1 | 2 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 阜新縣調查隊農業(yè)股科員 | 1101706023 | 1 | 6 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 喀左調查隊業(yè)務股科員 | 1101706024 | 1 | 20 |
截至2011年10月22日14點