宜賓市翠屏區(qū)公務(wù)員局2019年公開考調(diào)公務(wù)員(參公人員)的公告(69名)
3、對體檢合格者進行考察??疾熘饕獙彶閳罂颊咚峁┑馁Y料、證明、證件、檔案是否真實,審查個人誠信、品德、心理健康等是否符合有關(guān)法律法規(guī)和政策要求,審查個人工作能力、工作態(tài)度、工作業(yè)績等,根據(jù)考察情況確定是否選用。
(五)公示
根據(jù)綜合總成績和體檢、考察情況,經(jīng)公務(wù)員主管部門研究后等額提出擬選用考調(diào)對象,中國三江人才網(wǎng)(http://www.ybrc128.com)統(tǒng)一公示,公布監(jiān)督舉報電話接受社會監(jiān)督和舉報。公示期限5天,公示期間接受社會舉報,舉報者應(yīng)以真實姓名反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。對公示期間反映有嚴重問題并查有實據(jù)、不符合報考條件的,取消被公示人擬選用資格。
(六)辦理調(diào)動手續(xù)
擬選用考調(diào)對象按規(guī)定辦理正式調(diào)動手續(xù)。所有擬選用考調(diào)對象必須在規(guī)定的時間到崗并完善相關(guān)調(diào)動手續(xù),對不能按期辦理完調(diào)動手續(xù)的,取消選用資格。
(七)遞補
因體檢不合格、考察不合格、公示有異議經(jīng)查實、考生放棄等原因在各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的缺額,經(jīng)區(qū)委組織部同意集中進行一次遞補,遞補人員按總成績由高到低確定。
五、考調(diào)紀律
(一)報考者提供的信息和資料必須真實完整。資格審查工作將貫穿考調(diào)工作的全過程,若發(fā)現(xiàn)不符合本公告考調(diào)條件、弄虛作假的人員,取消考調(diào)資格,責(zé)任自負。
(二)從事考調(diào)工作的人員,實行公務(wù)回避。對違反紀律的工作人員,視情節(jié)輕重依照相關(guān)規(guī)定給予處分。
本次考調(diào)嚴格按照國家、省、市關(guān)于干部人事工作的有關(guān)規(guī)定進行,由區(qū)紀委監(jiān)委全程監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)違反干部人事紀律的現(xiàn)象,可向區(qū)紀委監(jiān)委檢舉和申訴,也可直接向區(qū)委組織部舉報。
六、其它事項
(一)考調(diào)過程中如有調(diào)整、補充等事項,將會在中國三江人才網(wǎng)(http://www.ybrc128.com/)及時公告。因報考者不主動查閱相關(guān)信息,導(dǎo)致本人未能按要求參加報名、筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié)的,責(zé)任自負。
(二)請報考者確保聯(lián)系方式正確、暢通。否則因無法與報考者取得聯(lián)系所造成的后果,由報考者自行負責(zé)。
本公告未盡事宜,由中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部、宜賓市翠屏區(qū)公務(wù)員局負責(zé)解釋。咨詢電話:0831—8221050。
附件:
1.2019年宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員(參公人員)職位表
2.2019年宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員(參公人員)報名表 (點擊下載)
中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部
宜賓市翠屏區(qū)公務(wù)員局
2019年7月4日
附件1
2019年宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員(參公人員)職位表
單位名稱 | 職位編碼 | 考調(diào)名額 | 職位名稱 | 擬任職務(wù) | 性別 | 年齡 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
中共宜賓市翠屏區(qū)委辦公室 | 20190601 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
中共宜賓市翠屏區(qū)委宣傳部 | 20190602 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 具有較強的文字寫作能力 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
中共宜賓市翠屏區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 20190603 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
中共宜賓市翠屏區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 20190604 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上(學(xué)士及以上) | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)發(fā)展和改革局 | 20190605 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)教育和體育局 | 20190606 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)審計局 | 20190607 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上(學(xué)士及以上) | 工商管理類 | 取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格或?qū)徲嬐荣Y格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
宜賓市翠屏區(qū)森林公安局 | 20190608 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 限在編在職人民警察。 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
宜賓市翠屏區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20190609 | 1 | 會計 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上(學(xué)士及以上) | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
宜賓市翠屏區(qū)應(yīng)急管理局 | 20190610 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)應(yīng)急管理局 | 20190611 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
中共宜賓市翠屏區(qū)委政策研究中心 | 20190612 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1、中共黨員;2、具有扎實的政策理論功底和較強的調(diào)查研究、文字寫作能力。 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
宜賓市翠屏區(qū)老干部活動中心 | 20190613 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)總工會 | 20190614 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
中國共產(chǎn)主義青年團宜賓市翠屏區(qū)委員會 | 20190615 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科(學(xué)士及以上)及以上 | 不限 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)市政園林局 | 20190616 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 土木類 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)市政園林局 | 20190617 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
宜賓市翠屏區(qū)檔案館 | 20190618 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)財政國庫支付中心 | 20190619 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、工商管理類 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)財政國庫支付中心 | 20190620 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)中級及以上資格 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
宜賓市翠屏區(qū)社會保險局 | 20190621 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)就業(yè)促進局 | 20190622 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)統(tǒng)計局普查中心 | 20190623 | 1 | 統(tǒng)計員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上(學(xué)士及以上) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)統(tǒng)計局普查中心 | 20190624 | 1 | 統(tǒng)計員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上(學(xué)士及以上) | 計算機類 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)村能源管理 辦公室 |
20190625 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上(學(xué)士及以上) | 管理科學(xué)與工程類 | 參公單位,翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)人民政府西郊街道辦事處 | 20190626 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)人民政府安阜街道辦事處 | 20190627 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)人民政府安阜街道辦事處 | 20190628 | 1 |
財務(wù) 人員 |
一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 工商管理類 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 |
宜賓市翠屏區(qū)人民政府安阜街道辦事處 | 20190629 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20190630 | 1 |
財務(wù) 人員 |
一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 |
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20190631 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20190632 | 1 | 財務(wù)人員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 |
宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20190633 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20190634 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)宗場鎮(zhèn)人民政府 | 20190635 | 1 | 財務(wù)人員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 |
宜賓市翠屏區(qū)宗場鎮(zhèn)人民政府 | 20190636 | 2 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)人民政府 | 20190637 | 1 | 財務(wù)人員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 |
宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)人民政府 | 20190638 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)高店鎮(zhèn)人民政府 | 20190639 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)人民政府 | 20190640 | 1 |
財務(wù) 人員 |
一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)人民政府 | 20190641 | 1 |
財務(wù) 人員 |
一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需取得全國會計專業(yè)技術(shù)初級及以上資格 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)人民政府 | 20190642 | 1 | 工作員 | 一級科員 | 限男性 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)人民政府 | 20190643 | 5 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)人民政府 | 20190644 | 5 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)孔灘鎮(zhèn)人民政府 | 20190645 | 5 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 | |
宜賓市翠屏區(qū)王場鎮(zhèn)人民政府 | 20190646 | 3 | 工作員 | 一級科員 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 翠屏區(qū)最低服務(wù)年限5年且鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)最低服務(wù)年限2年。 |
備注:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的參公人員需具備下列條件之一,方可報考的20190601-20190611、20190626-20190646崗位:(1)國家政策性安置的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部;(2)原為機關(guān)公務(wù)員,因工作需要調(diào)入?yún)⒐聵I(yè)單位的;(3)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位按照公務(wù)員錄用規(guī)定考試錄用的。