部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數 |
合格 人數 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊業(yè)務處室科員 | 0903705001 | 3 | 149 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局呼倫貝爾調查隊業(yè)務科室科員 | 1003705002 | 1 | 78 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局興安調查隊業(yè)務科室科員 | 1003705003 | 2 | 80 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局錫林郭勒調查隊業(yè)務科室科員 | 1003705004 | 2 | 112 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局烏蘭察布調查隊業(yè)務科室科員 | 1003705005 | 1 | 70 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局鄂爾多斯調查隊業(yè)務科室科員 | 1003705006 | 1 | 175 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局巴彥淖爾調查隊業(yè)務科室科員 | 1003705007 | 1 | 55 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局烏海調查隊業(yè)務科室科員 | 1003705008 | 2 | 80 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局阿拉善調查隊業(yè)務科室科員 | 1003705009 | 1 | 29 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局扎蘭屯調查隊科員 | 1103705010 | 3 | 32 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新巴爾虎左調查隊科員 | 1103705011 | 3 | 7 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局莫力達瓦調查隊科員 | 1103705012 | 3 | 15 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局庫倫調查隊科員 | 1103705013 | 1 | 25 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局敖漢調查隊科員 | 1103705014 | 3 | 43 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局鑲黃調查隊科員 | 1103705015 | 1 | 9 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局察右中調查隊科員 | 1103705016 | 1 | 28 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局鄂托克調查隊科員 | 1103705017 | 2 | 10 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局杭錦調查隊科員 | 1103705018 | 2 | 2 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局達拉特調查隊科員 | 1103705019 | 2 | 48 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局五原調查隊科員 | 1103705020 | 1 | 15 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局杭錦后調查隊科員 | 1103705021 | 1 | 12 |
705 | 國家統(tǒng)計局內蒙調查總隊 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局阿拉善左調查隊科員 | 1103705022 | 1 | 8 |
截至2011年10月21日14點