部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數 |
合格 人數 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 大連調查隊專業(yè)處科員 | 0901706001 | 2 | 643 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 撫順調查隊辦公室科員 | 1001706002 | 1 | 23 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 撫順調查隊辦公室科員 | 1001706003 | 1 | 121 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 撫順調查隊工業(yè)處科員 | 1001706004 | 1 | 53 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 本溪調查隊業(yè)務處科員 | 1001706005 | 1 | 67 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 丹東調查隊業(yè)務科科員 | 1001706006 | 3 | 80 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 錦州調查隊生產投資價格處科員 | 1001706007 | 1 | 14 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 營口調查隊業(yè)務科科員 | 1001706008 | 1 | 29 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 營口調查隊辦公室科員 | 1001706009 | 1 | 131 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 阜新調查隊業(yè)務科科員 | 1001706010 | 2 | 81 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 遼陽調查隊住戶科科員 | 1001706011 | 1 | 18 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 遼陽調查隊辦公室科員 | 1001706012 | 1 | 30 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 遼陽調查隊綜合科科員 | 1001706013 | 1 | 84 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 盤錦調查隊業(yè)務科科員 | 1001706014 | 2 | 6 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鐵嶺調查隊綜合科科員 | 1001706015 | 1 | 4 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鐵嶺調查隊住戶科科員 | 1001706016 | 1 | 3 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 葫蘆島調查隊業(yè)務科科員 | 1001706017 | 2 | 6 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 旅順口調查隊農業(yè)科科員 | 1101706018 | 1 | 7 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 莊河調查隊業(yè)務科科員 | 1101706019 | 1 | 2 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 海城調查隊業(yè)務科科員 | 1101706020 | 1 | 3 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鳳城調查隊業(yè)務科科員 | 1101706021 | 1 | 6 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 北鎮(zhèn)調查隊綜合科科員 | 1101706022 | 1 | 2 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 阜新縣調查隊農業(yè)股科員 | 1101706023 | 1 | 4 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 喀左調查隊業(yè)務股科員 | 1101706024 | 1 | 13 |
截至2011年10月21日14點